上一篇: 8月25日上海期货报价
下一篇: 9月8日上海期货报价
文章正文
9月1日上海期货报价
摘要:
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2309 | 69770 | 69740 | 30 | 2023/9/1 |
沪铜2310 | 69380 | 69480 | -100 | 2023/9/1 |
沪铜2311 | 69180 | 69220 | -40 | 2023/9/1 |
沪铝2309 | 19195 | 19130 | 65 | 2023/9/1 |
沪铝2310 | 18975 | 18935 | 40 | 2023/9/1 |
沪铝2311 | 18880 | 18785 | 95 | 2023/9/1 |
沪锌2309 | 21200 | 21175 | 25 | 2023/9/1 |
沪锌2310 | 21000 | 21000 | 0 | 2023/9/1 |
沪锌2311 | 20770 | 20750 | 20 | 2023/9/1 |
附件下载: (已下载0次)
标签: