上一篇: 9月15日方坯报价汇总
下一篇: 9月28日方坯报价汇总
文章正文
9月22日方坯报价汇总
摘要:
城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 周涨跌 | 备注 |
安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3540 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3660 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3660 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3540 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3560 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3660 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 3540 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3520 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3640 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3570 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3670 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3600 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3700 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 3540 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3640 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 3540 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3660 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 3540 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3660 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3540 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3640 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3540 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3660 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3700 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3600 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 3530 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 3550 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3650 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3530 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3550 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3650 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3620 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3640 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3740 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3680 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 3580 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3580 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3680 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 3560 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 3540 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3640 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3630 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3750 | ↓40 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
附件下载: (已下载0次)
标签: