上一篇: 11月3日国内炼钢生铁报价汇总
下一篇: 11月24日国内炼钢生铁报价汇总
文章正文
11月17日国内炼钢生铁报价汇总
摘要:
城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
上海 | L8-L10 | 3460 | →0 | ↑30 | 含税 |
徐州 | L8-L10 | 3410 | →0 | ↑30 | 含税 |
铜陵 | L8-L10 | 3430 | →0 | ↑30 | 含税 |
临沂 | L8-L10 | 3330 | →0 | ↑60 | 含税 |
淄博 | L8-L10 | 3330 | →0 | ↑60 | 含税 |
哈尔滨 | L8-L10 | 3110 | →0 | ↑30 | 含税 |
鞍山 | L8-L10 | 3060 | →0 | ↑30 | 含税 |
翼城 | L8-L10 | 3350 | →0 | ↑50 | 含税 |
唐山 | L8-L10 | 3110 | →0 | ↑20 | 含税 |
武安 | L8-L10 | 3140 | →0 | ↑20 | 含税 |
天津 | L8-L10 | 3130 | →0 | ↑20 | 含税 |
包头 | L8-L10 | 3070 | →0 | ↑30 | 含税 |
鄂州 | L8-L10 | 3140 | →0 | ↑20 | 含税 |
安阳 | L8-L10 | 3240 | →0 | ↑20 | 含税 |
广州 | L8-L10 | 3150 | →0 | ↑50 |
含税 |
附件下载: (已下载0次)
标签: