上一篇: 1月27日国内炼钢生铁报价汇总
下一篇: 2月23日国内炼钢生铁报价汇总
文章正文
2月2日国内炼钢生铁报价汇总
摘要:
城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
上海 | L8-L10 | 3620 | →0 | →0 | 含税 |
徐州 | L8-L10 | 3570 | →0 | →0 | 含税 |
铜陵 | L8-L10 | 3590 | →0 | →0 | 含税 |
临沂 | L8-L10 | 3450 | →0 | →0 | 含税 |
淄博 | L8-L10 | 3450 | →0 | →0 | 含税 |
哈尔滨 | L8-L10 | 3150 | →0 | →0 | 含税 |
鞍山 | L8-L10 | 3100 | →0 | →0 | 含税 |
翼城 | L8-L10 | 3480 | →0 | →0 | 含税 |
唐山 | L8-L10 | 3230 | →0 | ↓20 | 含税 |
武安 | L8-L10 | 3280 | →0 | →0 | 含税 |
天津 | L8-L10 | 3250 | →0 | ↓20 | 含税 |
包头 | L8-L10 | 3100 | →0 | →0 | 含税 |
鄂州 | L8-L10 | 3300 | →0 | ↓20 | 含税 |
安阳 | L8-L10 | 3420 | →0 | →0 | 含税 |
广州 | L8-L10 | 3280 | →0 | →0 |
含税 |
附件下载: (已下载0次)
标签: