上一篇: 2月23日方坯报价汇总
下一篇: 3月8日方坯报价汇总
文章正文
3月1日方坯报价汇总
摘要:
城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 周涨跌 | 备注 |
安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3540 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3660 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3660 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3540 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3560 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3660 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 3540 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3520 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3640 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3570 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3670 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3600 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3700 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 3540 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3640 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 3540 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3660 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 3540 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3660 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3540 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3640 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3540 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3660 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3700 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3600 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 3530 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 3550 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3650 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3530 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3550 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3650 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3620 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3640 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3740 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3680 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 3580 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3580 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3680 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 3560 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 3540 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3640 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3630 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3750 | ↓20 | ↓20 | 含税现款出厂价 |
附件下载: (已下载0次)
标签: