上一篇: 3月22日方坯报价汇总
下一篇: 4月3日方坯报价汇总
文章正文
3月29日方坯报价汇总
摘要:
城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 周涨跌 | 备注 |
安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3310 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3430 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3430 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3310 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3330 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3430 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 3310 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3290 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3410 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3340 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3440 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3370 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3470 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 3310 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3410 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 3310 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3430 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 3310 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3430 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3310 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3410 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3310 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3430 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3470 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3370 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 3300 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 3320 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3420 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3300 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3320 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3420 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3390 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3410 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3510 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3450 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 3350 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3350 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3450 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 3330 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 3310 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3410 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3400 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3520 | ↓40 | ↓100 | 含税现款出厂价 |
附件下载: (已下载0次)
标签: