上一篇: 1月15日上海期货报价
下一篇: 4月24日上海期货报价
文章正文
4月12日上海期货报价
摘要:
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2404 | 75700 | 75890 | -190 | 2024/4/12 |
沪铜2405 | 76190 | 76070 | 120 | 2024/4/12 |
沪铜2406 | 76280 | 76230 | 50 | 2024/4/12 |
沪铝2404 | 20400 | 20335 | 65 | 2024/4/12 |
沪铝2405 | 20455 | 20375 | 80 | 2024/4/12 |
沪铝2406 | 20425 | 20405 | 20 | 2024/4/12 |
沪锌2404 | 22760 | 22640 | 120 | 2024/4/12 |
沪锌2405 | 22750 | 22575 | 175 | 2024/4/12 |
沪锌2406 | 22800 | 22645 | 155 | 2024/4/12 |
附件下载: (已下载0次)
标签: