上一篇: 4月26日上海期货报价
下一篇: 7月12日上海期货报价
文章正文
5月10日上海期货报价
摘要:
金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2405 | 79500 | 79600 | -100 | 2024/5/10 |
沪铜2406 | 79760 | 79760 | 0 | 2024/5/10 |
沪铜2407 | 79940 | 79930 | 10 | 2024/5/10 |
沪铝2405 | 20610 | 20560 | 50 | 2024/5/10 |
沪铝2406 | 20600 | 20570 | 30 | 2024/5/10 |
沪铝2407 | 20625 | 20585 | 40 | 2024/5/10 |
沪锌2405 | 23270 | 23130 | 140 | 2024/5/10 |
沪锌2406 | 23265 | 23115 | 150 | 2024/5/10 |
沪锌2407 | 23345 | 23170 | 175 | 2024/5/10 |
附件下载: (已下载0次)
标签: