上一篇: 4月30日方坯报价汇总
下一篇: 5月17日方坯报价汇总
文章正文
5月10日方坯报价汇总
摘要:
城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 周涨跌 | 备注 |
安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3480 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3600 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3600 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3480 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3500 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3600 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 3480 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3460 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3580 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3510 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3610 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3540 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3640 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 3480 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3580 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 3480 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3600 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 3480 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3600 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3480 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3580 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3480 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3600 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3640 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3540 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 3470 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 3490 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3590 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3470 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3490 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3590 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3560 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3580 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3680 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3620 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 3520 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3520 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3620 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 3500 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 3480 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3580 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3570 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3690 | ↓10 | →0 | 含税现款出厂价 |
附件下载: (已下载0次)
标签: