上一篇: 6月28日方坯报价汇总
下一篇: 7月19日方坯报价汇总
文章正文
7月5日方坯报价汇总
摘要:
城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 周涨跌 | 备注 |
安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3380 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3500 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3500 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3380 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3400 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3500 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 3380 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3360 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3480 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3410 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3510 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3440 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3540 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 3380 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3480 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 3380 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3500 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 3380 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3500 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3380 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3480 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3380 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3500 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3540 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3440 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 3370 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 3390 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3490 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3370 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3390 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3490 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3460 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3480 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3580 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3520 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 3420 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3420 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3520 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 3400 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 3380 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3480 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3470 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3590 | ↑20 | ↑70 | 含税现款出厂价 |
附件下载: (已下载0次)
标签: