上一篇: 8月2日方坯报价汇总
下一篇: 8月16日方坯报价汇总
文章正文
8月9日方坯报价汇总
摘要:
城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 周涨跌 | 备注 |
安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3070 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3190 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3190 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3070 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3090 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3190 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 3070 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 3050 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3170 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3100 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3200 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 3130 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3230 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 3070 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3170 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 3070 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3190 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 3070 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3190 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 3070 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3170 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 3070 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3190 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3230 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 3130 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 3060 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 3080 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3180 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 3060 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 3080 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3180 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 3150 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 3170 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3270 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3210 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 3110 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 3110 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3210 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 3090 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 3070 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3170 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 3160 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3280 | ↓40 | ↓70 | 含税现款出厂价 |
附件下载: (已下载0次)
标签: