上一篇: 8月9日方坯报价汇总
下一篇: 8月30日方坯报价汇总
文章正文
8月16日方坯报价汇总
摘要:
城市 | 规格 | 材质 | 今日价格 | 日涨跌 | 周涨跌 | 备注 |
安阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 2890 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
安阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3010 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3010 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2890 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
鞍山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2910 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
北台 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3010 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
北台 | 150*150 | Q235(普碳) | 2890 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
防城港 | 150*150 | Q235(普碳) | 2870 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
防城港 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2990 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
福州 | 150*150 | Q235(普碳) | 2920 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
福州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3020 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
广州 | 150*150 | Q235(普碳) | 2950 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
广州 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3050 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
邯郸 | 150*150 | Q235(普碳) | 2890 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
邯郸 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2990 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
汉中 | 150*150 | Q235(普碳) | 2890 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
汉中 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3010 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
介休 | 150*150 | Q235(普碳) | 2890 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
介休 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3010 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
冷水江 | 150*150 | Q235(普碳) | 2890 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
冷水江 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2990 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
辽阳 | 150*150 | Q235(普碳) | 2890 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
辽阳 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3010 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
上海 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3050 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
上海 | 150*150 | Q235(普碳) | 2950 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 150*150 | Q235(普碳) | 2880 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 165*225 | Q235(普碳) | 2900 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
石家庄 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3000 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 150*150 | Q235(普碳) | 2880 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 165*225 | Q235(普碳) | 2900 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
唐山 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3000 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
天津 | 150*150 | Q235(普碳) | 2970 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
天津 | 165*225 | Q235(普碳) | 2990 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
天津 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3090 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
无锡 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3030 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
无锡 | 150*150 | Q235(普碳) | 2930 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
武安 | 150*150 | Q235(普碳) | 2930 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
武安 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3030 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
武安 | 165*225 | Q235(普碳) | 2910 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
武汉 | 150*150 | Q235(普碳) | 2890 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
武汉 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 2990 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
淄博 | 150*150 | Q235(普碳) | 2980 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
淄博 | 150*150 | 20MnSi(低合金) | 3100 | ↓20 | ↓180 | 含税现款出厂价 |
附件下载: (已下载0次)
标签: