上一篇: 8月16日国内炼钢生铁报价汇总
下一篇: 9月6日国内炼钢生铁报价汇总
文章正文
8月30日国内炼钢生铁报价汇总
摘要:
城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
上海 | L8-L10 | 3020 | →0 | ↑20 | 含税 |
徐州 | L8-L10 | 2970 | →0 | ↑20 | 含税 |
铜陵 | L8-L10 | 2990 | →0 | ↑20 | 含税 |
临沂 | L8-L10 | 2870 | →0 | ↑20 | 含税 |
淄博 | L8-L10 | 2870 | →0 | ↑20 | 含税 |
哈尔滨 | L8-L10 | 2800 | →0 | →0 | 含税 |
鞍山 | L8-L10 | 2750 | →0 | →0 | 含税 |
翼城 | L8-L10 | 2900 | →0 | →0 | 含税 |
唐山 | L8-L10 | 2650 | →0 | ↑70 | 含税 |
武安 | L8-L10 | 2870 | →0 | ↑20 | 含税 |
天津 | L8-L10 | 2670 | →0 | ↑70 | 含税 |
包头 | L8-L10 | 2800 | →0 | →0 | 含税 |
鄂州 | L8-L10 | 2820 | →0 | →0 | 含税 |
安阳 | L8-L10 | 2820 | →0 | →0 | 含税 |
广州 | L8-L10 | 2800 | →0 | →0 |
含税 |
附件下载: (已下载0次)
标签: