上一篇: 8月29日国内废钢调价汇总
下一篇: 8月30日国内废钢调价汇总
文章正文
8月30日国内废钢汇总
摘要:
城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
上海 | >6mm | 2260 | →0 | ↑30 | 不含税2000 |
杭州 | >6mm | 2260 | →0 | ↑30 | 不含税2000 |
常州 | >6mm | 2300 | →0 | ↑20 | 不含税2040 |
江阴 | >6mm | 2290 | →0 | ↑20 | 不含税2030 |
南京 | >6mm | 2300 | →0 | ↑20 | 不含税2040 |
徐州 | >6mm | 2410 | →0 | ↑50 | 不含税2130 |
南昌 | >6mm | 2230 | →0 | ↑60 | 不含税1970 |
合肥 | >6mm | 2330 | →0 | ↑20 | 不含税2060 |
福州 | >6mm | 2320 | →0 | ↑30 | 不含税2050 |
烟台 | >6mm | 2000 | ↑20 | ↑60 | 当地市场不含税价 |
临沂 | >6mm | 2100 | ↑20 | ↑60 | 当地市场不含税价 |
青岛 | >6mm | 2050 | ↑20 | ↑60 | 当地市场不含税价 |
北京 | >6mm | 2220 | ↑30 | ↑70 | 当地市场不含税价 |
天津 | >6mm | 2230 | ↑30 | ↑70 | 当地市场不含税价 |
唐山 | >6mm | 2260 | ↑20 | ↑70 | 当地市场不含税价 |
石家庄 | >6mm | 2270 | ↑20 | ↑70 | 当地市场不含税价 |
武安 | >6mm | 2160 | →0 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
张家口 | >6mm | 2160 | →0 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
包头 | >6mm | 2020 | →0 | ↑20 | 当地市场不含税价 |
太原 | >6mm | 2140 | →0 | ↑50 | 当地市场不含税价 |
西安 | >6mm | 1900 | ↑10 | ↑50 | 当地市场不含税价 |
安阳 | >6mm | 2270 | →0 | ↑30 | 不含税2010 |
武汉 | >6mm | 2300 | →0 | ↑30 | 不含税2040 |
广州 | >6mm | 2380 | →0 | ↑60 | 不含税2110 |
佛山 | >6mm | 2370 | →0 | ↑60 | 不含税2100 |
重庆 | >6mm | 2210 | →0 | ↑30 | 不含税1990 |
成都 | >6mm | 2220 | →0 | ↑40 | 不含税2000 |
凌源 | >6mm | 2380 | →0 | ↑120 | 不含税2110 |
本溪 | >6mm | 2410 | →0 | ↑130 | 不含税2130 |
鞍山 | >6mm | 2410 | →0 | ↑130 | 不含税2130 |
辽阳 | >6mm | 2410 | →0 | ↑130 | 不含税2130 |
沈阳 | >6mm | 2310 | →0 | ↑30 | 不含税2040 |
大连 | >6mm | 2250 | →0 | ↑30 | 不含税1990 |
哈尔滨 | >6mm | 2230 | →0 | ↑30 | 不含税1970 |
阿拉山口 | >6mm | 2050 | →0 | ↑40 |
不含税1810 |
附件下载: (已下载0次)
标签: